<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CLEAR CFTV - Soluções Integradas para Segurança</title>
	<atom:link href="http://www.clearcftv.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.clearcftv.com.br</link>
	<description>Soluções Integradas para Segurança</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Apr 2013 18:05:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Mini Dome Preta</title>
		<link>http://www.clearcftv.com.br/mini-dome-preta/</link>
		<comments>http://www.clearcftv.com.br/mini-dome-preta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Apr 2013 18:05:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clear</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mini-câmeras]]></category>
		<category><![CDATA[Produtos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clearcftv.com.br/?p=932</guid>
		<description><![CDATA[Mini Dome Preta]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.clearcftv.com.br/wp-content/uploads/2013/04/mini2p1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-934" title="mini2p" src="http://www.clearcftv.com.br/wp-content/uploads/2013/04/mini2p1.jpg" alt="" width="250" height="251" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Mini Dome Preta</h3>
<p>Diâmetro: 10 cm<br />
Altura: 6 cm<br />
Peso: 60g<br />
Distância entre os furos: 5,2 cm<br />
Cúpula: Acrílico<br />
Capacidade: 1 Mini-Câmera</p>
<p>* Mini-câmera não inclusa</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clearcftv.com.br/mini-dome-preta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mini Dome Branca</title>
		<link>http://www.clearcftv.com.br/mini-dome-branca/</link>
		<comments>http://www.clearcftv.com.br/mini-dome-branca/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Apr 2013 18:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clear</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mini-câmeras]]></category>
		<category><![CDATA[Produtos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clearcftv.com.br/?p=924</guid>
		<description><![CDATA[Mini Dome Branca
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.clearcftv.com.br/wp-content/uploads/2013/04/mini2b1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-926" title="mini2b" src="http://www.clearcftv.com.br/wp-content/uploads/2013/04/mini2b1.jpg" alt="" width="250" height="251" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Mini Dome Branca</h3>
<p>Diâmetro: 10 cm<br />
Altura: 6 cm<br />
Peso: 60g<br />
Distância entre os furos: 5,2 cm<br />
Cúpula: Acrílico<br />
Capacidade: 1 Mini-Câmera</p>
<p>* Mini-câmera não inclusa</p>
<h3></h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clearcftv.com.br/mini-dome-branca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CL 2.8 ~ 12 Megapixel</title>
		<link>http://www.clearcftv.com.br/cl-2-8-12-megapixel/</link>
		<comments>http://www.clearcftv.com.br/cl-2-8-12-megapixel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Apr 2013 14:47:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clear</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lentes]]></category>
		<category><![CDATA[Produtos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clearcftv.com.br/?p=918</guid>
		<description><![CDATA[CL 2.8 ~ 12 Megapixel]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.clearcftv.com.br/wp-content/uploads/2012/04/lente28.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-294" title="Lente" src="http://www.clearcftv.com.br/wp-content/uploads/2012/04/lente28.jpg" alt="" width="250" height="295" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>CL 2.8 ~ 12 Megapixel</h3>
<p>Tipo Íris: DC &#8211; Auto íris<br />
Abertura: F 1.4<br />
Montagem: CS<br />
Formato CCD: 1/3&#8243;<br />
Ângulo de visão: 105 ~ 40<br />
Dimensões: 44 x 35 x 46 mm<br />
Peso: 75g</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clearcftv.com.br/cl-2-8-12-megapixel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infra Pro 20m Duplo Filtro</title>
		<link>http://www.clearcftv.com.br/infra-pro-20m-duplo-filtro/</link>
		<comments>http://www.clearcftv.com.br/infra-pro-20m-duplo-filtro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Apr 2013 14:22:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clear</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infravermelho]]></category>
		<category><![CDATA[Produtos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clearcftv.com.br/?p=900</guid>
		<description><![CDATA[1/3" CMOS Super Digital, 800K Pixels, Ilum. Mín. 0 lux (escuro total), Lente 3.6 mm, 20 led's, 20m]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.clearcftv.com.br/wp-content/uploads/2012/04/infrapro20.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-400" title="Infra Pro 20" src="http://www.clearcftv.com.br/wp-content/uploads/2012/04/infrapro20.jpg" alt="" width="250" height="295" /></a></p>
<ul class="downloads">
<li><a class="datasheet" href="http://www.clearcftv.com.br/wp-content/uploads/2013/04/Datasheet_infraduplofiltro_Rev0012.rar"><span class="datasheet">Data-sheet</span></a></li>
</ul>
<h3>Infra Pro 20m Duplo Filtro</h3>
<p>Sensor: 1/3&#8243; CMOS Super Digital<br />
Padrão: NTSC<br />
Resolução: 800K Pixels<br />
Lente: 3.6 mm<br />
Iluminação mínima: 0 lux (escuro total)<br />
Leds: 20<br />
Alcance: 20 metros<br />
Scaneamento: 2:1 Interlaçado<br />
Sincronismo: Interno<br />
Sistema DNR: Contém<br />
Balanço de branco (BLC): Automático<br />
Day Night (IRC): Automático<br />
Compensação de luz (BLC): Automático<br />
Controle de Ganho (AGC): Automático<br />
Gama: 0.45</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clearcftv.com.br/infra-pro-20m-duplo-filtro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infra Pro 35m Duplo Filtro</title>
		<link>http://www.clearcftv.com.br/infra-pro-35m-duplo-filtro/</link>
		<comments>http://www.clearcftv.com.br/infra-pro-35m-duplo-filtro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Apr 2013 14:11:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clear</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infravermelho]]></category>
		<category><![CDATA[Produtos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clearcftv.com.br/?p=894</guid>
		<description><![CDATA[1/3" CMOS Super Digital, 800K Pixels, Ilum. Mín. 0 lux, Lente 8 mm, 48 led's, 35 m]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.clearcftv.com.br/wp-content/uploads/2013/04/infrapro352.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-852" title="infrapro352" src="http://www.clearcftv.com.br/wp-content/uploads/2013/04/infrapro352.jpg" alt="" width="251" height="262" /></a></p>
<ul class="downloads">
<li><a class="datasheet" href="http://www.clearcftv.com.br/wp-content/uploads/2013/04/Datasheet_infraduplofiltro_Rev0012.rar"><span class="datasheet">Data-sheet</span></a></li>
</ul>
<h3>Infra Pro 35m Duplo Filtro</h3>
<p>Sensor: 1/3&#8243; CMOS Super Digital<br />
Padrão: NTSC<br />
Resolução: 800K Pixels<br />
Lente: 8 mm<br />
Iluminação mínima: 0 lux (escuro total)<br />
Leds: 48<br />
Alcance: 35 metros<br />
Scaneamento: 2:1 Interlaçado<br />
Sincronismo: Interno<br />
Sistema DNR: Contém<br />
Balanço de branco (BLC): Automático<br />
Day Night (IRC): Automático<br />
Compensação de luz (BLC): Automático<br />
Controle de Ganho (AGC): Automático<br />
Gama: 0.45</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clearcftv.com.br/infra-pro-35m-duplo-filtro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infra Pro 25m Duplo Filtro</title>
		<link>http://www.clearcftv.com.br/infra-pro-25m-duplo-filtro/</link>
		<comments>http://www.clearcftv.com.br/infra-pro-25m-duplo-filtro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Apr 2013 13:45:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clear</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infravermelho]]></category>
		<category><![CDATA[Produtos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clearcftv.com.br/?p=887</guid>
		<description><![CDATA[1/3" CMOS Super Digital, 800K Pixels, Ilum. Mín. 0 lux, Lente 3.6 mm, 24 led's, 25m]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.clearcftv.com.br/wp-content/uploads/2012/04/infra2521.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-595" title="infra252" src="http://www.clearcftv.com.br/wp-content/uploads/2012/04/infra2521.jpg" alt="" width="250" height="186" /></a></p>
<ul class="downloads">
<li><a class="datasheet" href=" http://www.clearcftv.com.br/wp-content/uploads/2013/04/Datasheet_infraduplofiltro_Rev0012.rar"><span class="datasheet">Data-sheet</span></a></li>
</ul>
<h3>Infra Pro 25m Duplo Filtro</h3>
<p>Sensor: 1/3&#8243; CMOS Super Digital<br />
Padrão: NTSC<br />
Resolução: 800K Pixels<br />
Lente: 3.6 mm<br />
Iluminação mínima: 0 lux (escuro total)<br />
Leds: 24<br />
Alcance: 25 metros<br />
Scaneamento: 2:1 Interlaçado<br />
Sincronismo: Interno<br />
Sistema DNR: Contém<br />
Balanço de branco (BLC): Automático<br />
Day Night (IRC): Automático<br />
Compensação de luz (BLC): Automático<br />
Controle de Ganho (AGC): Automático<br />
Gama: 0.45</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clearcftv.com.br/infra-pro-25m-duplo-filtro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clear Infra 35m Digital</title>
		<link>http://www.clearcftv.com.br/clear-infra-35m-digital/</link>
		<comments>http://www.clearcftv.com.br/clear-infra-35m-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Apr 2013 12:26:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clear</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infravermelho]]></category>
		<category><![CDATA[Produtos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clearcftv.com.br/?p=881</guid>
		<description><![CDATA[1/4" CMOS Digital, 500K Pixels, Ilum. Mín. 0 lux, Lente 8 mm, 48 led's, 35 metros]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.clearcftv.com.br/wp-content/uploads/2012/04/infra35.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-410" title="Clear Infra 35m" src="http://www.clearcftv.com.br/wp-content/uploads/2012/04/infra35.jpg" alt="" width="250" height="295" /></a></p>
<ul class="downloads">
<li><a class="datasheet" href="http://www.clearcftv.com.br/wp-content/uploads/2013/04/Datasheet_infrasdigitais_Rev0013.rar"><span class="datasheet">Data-sheet</span></a></li>
</ul>
<h3>Clear Infra 35m Digital</h3>
<p>Sensor: 1/4&#8243;  CMOS Digital<br />
Padrão: NTSC<br />
Resolução: 500K Pixels<br />
Lente: 8 mm<br />
Iluminação mínima: 0 lux (escuro total)<br />
Leds: 48<br />
Alcance: 35 metros<br />
Scaneamento: 2:1 Interlaçado<br />
Sincronismo: Interno<br />
Sistema DNR: Contém<br />
Balanço de branco (BLC): Automático<br />
Day Night (IRC): Automático<br />
Compensação de luz (BLC): Automático<br />
Controle de Ganho (AGC): Automático<br />
Gama: 0.45</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clearcftv.com.br/clear-infra-35m-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clear Infra 25m Digital</title>
		<link>http://www.clearcftv.com.br/clear-infra-25m-digital/</link>
		<comments>http://www.clearcftv.com.br/clear-infra-25m-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Apr 2013 20:28:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clear</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infravermelho]]></category>
		<category><![CDATA[Produtos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clearcftv.com.br/?p=877</guid>
		<description><![CDATA[1/4" CMOS Digital, 500K Pixels, Ilum. Mín. 0 lux, Lente 3.6 mm, 24 led's, 25 metros]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.clearcftv.com.br/wp-content/uploads/2012/04/infra25.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-409" title="Clear Infra 25m" src="http://www.clearcftv.com.br/wp-content/uploads/2012/04/infra25.jpg" alt="" width="250" height="295" /></a></p>
<ul class="downloads">
<li><a class="datasheet" href="http://www.clearcftv.com.br/wp-content/uploads/2013/04/Datasheet_infrasdigitais_Rev0013.rar"><span class="datasheet">Data-sheet</span></a></li>
</ul>
<h3>Clear Infra 25m Digital</h3>
<p>Sensor: 1/4&#8243;  CMOS Digital<br />
Padrão: NTSC<br />
Resolução: 500K Pixels<br />
Lente: 3.6 mm<br />
Iluminação mínima: 0 lux (escuro total)<br />
Leds: 24<br />
Alcance: 25 metros<br />
Scaneamento: 2:1 Interlaçado<br />
Sincronismo: Interno<br />
Sistema DNR: Contém<br />
Balanço de branco (BLC): Automático<br />
Day Night (IRC): Automático<br />
Compensação de luz (BLC): Automático<br />
Controle de Ganho (AGC): Automático<br />
Gama: 0.45</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clearcftv.com.br/clear-infra-25m-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clear Infra 20 Dome Digital</title>
		<link>http://www.clearcftv.com.br/clear-infra-20-dome-digital/</link>
		<comments>http://www.clearcftv.com.br/clear-infra-20-dome-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Apr 2013 20:05:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clear</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infravermelho]]></category>
		<category><![CDATA[Produtos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clearcftv.com.br/?p=873</guid>
		<description><![CDATA[1/4" CMOS Digital, 500K Pixels, Ilumin. Mín. 0 lux, Lente 3.6 mm, 20 led's, 20 metros]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.clearcftv.com.br/wp-content/uploads/2012/04/infra20dome.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-332" title="Infra 20 Dome" src="http://www.clearcftv.com.br/wp-content/uploads/2012/04/infra20dome.jpg" alt="" width="250" height="295" /></a></p>
<ul class="downloads">
<li><a class="datasheet" href="http://www.clearcftv.com.br/wp-content/uploads/2013/04/Datasheet_infrasdigitais_Rev0013.rar"><span class="datasheet">Data-sheet</span></a></li>
</ul>
<h3>Clear Infra 20 Dome Digital</h3>
<p>Sensor: 1/4&#8243;  CMOS Digital<br />
Padrão: NTSC<br />
Resolução: 500K Pixels<br />
Lente: 3.6 mm<br />
Iluminação mínima: 0 lux (escuro total)<br />
Leds: 20<br />
Alcance: 20 metros<br />
Scaneamento: 2:1 Interlaçado<br />
Sincronismo: Interno<br />
Sistema DNR: Contém<br />
Balanço de branco (BLC): Automático<br />
Day Night (IRC): Automático<br />
Compensação de luz (BLC): Automático<br />
Controle de Ganho (AGC): Automático<br />
Gama: 0.45</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clearcftv.com.br/clear-infra-20-dome-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clear Infra 20m Digital</title>
		<link>http://www.clearcftv.com.br/clear-infra-20m-digital/</link>
		<comments>http://www.clearcftv.com.br/clear-infra-20m-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Apr 2013 20:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clear</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infravermelho]]></category>
		<category><![CDATA[Produtos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clearcftv.com.br/?p=867</guid>
		<description><![CDATA[1/4" CMOS Digital, 500K Pixels, Ilumin. Mín. 0 lux, Lente 3.6 mm, 20 led's, 20 metros]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.clearcftv.com.br/wp-content/uploads/2012/04/infra20.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-333" title="Infra 20" src="http://www.clearcftv.com.br/wp-content/uploads/2012/04/infra20.jpg" alt="" width="250" height="295" /></a></p>
<ul class="downloads">
<li><a class="datasheet" href="http://www.clearcftv.com.br/wp-content/uploads/2013/04/Datasheet_infrasdigitais_Rev0013.rar"><span class="datasheet">Data-sheet</span></a></li>
</ul>
<h3>Clear Infra 20m Digital</h3>
<p>Sensor: 1/4&#8243;  CMOS Digital<br />
Padrão: NTSC<br />
Resolução: 500K Pixels<br />
Lente: 3.6 mm<br />
Iluminação mínima: 0 lux (escuro total)<br />
Leds: 20<br />
Alcance: 20 metros<br />
Scaneamento: 2:1 Interlaçado<br />
Sincronismo: Interno<br />
Sistema DNR: Contém<br />
Balanço de branco (BLC): Automático<br />
Day Night (IRC): Automático<br />
Compensação de luz (BLC): Automático<br />
Controle de Ganho (AGC): Automático<br />
Gama: 0.45</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clearcftv.com.br/clear-infra-20m-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infra Pro 45m</title>
		<link>http://www.clearcftv.com.br/infra-pro-45m/</link>
		<comments>http://www.clearcftv.com.br/infra-pro-45m/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Apr 2013 19:07:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clear</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infravermelho]]></category>
		<category><![CDATA[Produtos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clearcftv.com.br/?p=854</guid>
		<description><![CDATA[1/3 CCD Sony Color, 470 TVL, Ilumin. Mín. 0 lux (escuro total), Lente 16 mm, 30 led's, 45 metros]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.clearcftv.com.br/wp-content/uploads/2013/04/infrapro452.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-855" title="infrapro452" src="http://www.clearcftv.com.br/wp-content/uploads/2013/04/infrapro452.jpg" alt="" width="251" height="261" /></a></p>
<ul class="downloads">
<li><a class="datasheet" href="http://www.clearcftv.com.br/wp-content/uploads/2012/04/Datasheet_infraspro_Rev0012.rar"><span class="datasheet">Data-sheet</span></a></li>
</ul>
<h3>Infra PRO 45m</h3>
<p>Design diferenciado e suporte especial</p>
<p>Sensor: CCD 1/3  SONY<br />
Padrão: NTSC<br />
Resolução: 470 TVL<br />
Lente: 16 mm<br />
Iluminação mínima: 0 lux (escuro total)<br />
Leds: 30<br />
Alcance: 45 metros<br />
Scaneamento: 2:1 Interlaçado<br />
Sincronismo: Interno<br />
Sistema DNR: Contém<br />
Balanço de branco (BLC): Automático<br />
Day Night (IRC): Automático<br />
Compensação de luz (BLC): Automático<br />
Controle de Ganho (AGC): Automático<br />
Gama: 0.45</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clearcftv.com.br/infra-pro-45m/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Super Led 4</title>
		<link>http://www.clearcftv.com.br/super-led-4/</link>
		<comments>http://www.clearcftv.com.br/super-led-4/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Apr 2013 18:40:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clear</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infravermelho]]></category>
		<category><![CDATA[Produtos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clearcftv.com.br/?p=847</guid>
		<description><![CDATA[1/3" CCD Sony Color, 470 TVL, Day Night, Super Infra de 100 metros, Lente 25 mm, 04 Led's, DC12V - Acompanha suporte de fixação antifurto]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.clearcftv.com.br/wp-content/uploads/2013/04/led42.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-848" title="led42" src="http://www.clearcftv.com.br/wp-content/uploads/2013/04/led42.jpg" alt="" width="251" height="261" /></a></p>
<ul class="downloads">
<li><a class="datasheet" href="http://www.clearcftv.com.br/wp-content/uploads/2013/04/Datasheet_SUPERLED_Rev0012.rar"><span class="datasheet">Data-sheet</span></a></li>
</ul>
</ul>
<p><strong>Super Led 4</strong></p>
<p>Sensor: CCD 1/3 SONY<br />
Padrão: NTSC<br />
Resolução: 470 TVL<br />
Lente: 25 mm<br />
Iluminação mínima: 0 lux (escuro total)<br />
Leds: 4 Super Leds<br />
Alcance: 100 metros<br />
Scaneamento: 2:1 Interlaçado<br />
Balanço de branco (BLC): Automático<br />
Day Night (IRC): Automático<br />
Compensação de luz (BLC): Automático<br />
Controle de Ganho (AGC): Automático<br />
Gama: 0.45</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clearcftv.com.br/super-led-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Super Led 3</title>
		<link>http://www.clearcftv.com.br/super-led-3/</link>
		<comments>http://www.clearcftv.com.br/super-led-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Apr 2013 14:40:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clear</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infravermelho]]></category>
		<category><![CDATA[Produtos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clearcftv.com.br/?p=813</guid>
		<description><![CDATA[1/3" CCD Sony Color, 470 TVL, Day Night, Super Infra de 75 metros, Lente 16 mm, 03 Led's , DC12V - Acompanha suporte de fixação antifurto]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.clearcftv.com.br/wp-content/uploads/2013/04/led32.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-814" title="led32" src="http://www.clearcftv.com.br/wp-content/uploads/2013/04/led32.jpg" alt="" width="251" height="261" /></a></p>
<ul class="downloads">
<li><a class="datasheet" href="http://www.clearcftv.com.br/wp-content/uploads/2013/04/Datasheet_SUPERLED_Rev0012.rar"><span class="datasheet">Data-sheet</span></a></li>
</ul>
<h3>Super Led 3</h3>
<p>Sensor: CCD 1/3 SONY<br />
Padrão: NTSC<br />
Resolução: 470 TVL<br />
Lente: 16 mm<br />
Iluminação mínima: 0 lux (escuro total)<br />
Leds: 3 Super Leds<br />
Alcance: 75 metros<br />
Scaneamento: 2:1 Interlaçado<br />
Balanço de branco (BLC): Automático<br />
Day Night (IRC): Automático<br />
Compensação de luz (BLC): Automático<br />
Controle de Ganho (AGC): Automático<br />
Gama: 0.45</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clearcftv.com.br/super-led-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Super Led 2</title>
		<link>http://www.clearcftv.com.br/super-led-2/</link>
		<comments>http://www.clearcftv.com.br/super-led-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Apr 2013 14:23:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clear</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infravermelho]]></category>
		<category><![CDATA[Produtos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clearcftv.com.br/?p=798</guid>
		<description><![CDATA[1/3" CCD Sony Color, 470 TVL, Day Night, Super Infra de 50 metros, Lente 16 mm, 02 Led's, DC12 V - Acompanha suporte de fixação antifurto]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.clearcftv.com.br/wp-content/uploads/2013/04/led22.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-799" title="led22" src="http://www.clearcftv.com.br/wp-content/uploads/2013/04/led22.jpg" alt="" width="251" height="261" /></a></p>
<ul class="downloads">
<li><a class="datasheet" href="http://www.clearcftv.com.br/wp-content/uploads/2013/04/Datasheet_SUPERLED_Rev0012.rar"><span class="datasheet">Data-sheet</span></a></li>
</ul>
<h3>Super Led 2</h3>
<p>Sensor: CCD 1/3 SONY<br />
Padrão: NTSC<br />
Resolução: 470 TVL<br />
Lente: 16 mm<br />
Iluminação mínima: 0 lux (escuro total)<br />
Leds: 2 Super Leds<br />
Alcance: 50 metros<br />
Scaneamento: 2:1 Interlaçado<br />
Balanço de branco (BLC): Automático<br />
Day Night (IRC): Automático<br />
Compensação de luz (BLC): Automático<br />
Controle de Ganho (AGC): Automático<br />
Gama: 0.45</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clearcftv.com.br/super-led-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clear apoia o “carro oficial” da  Volta Ciclística Internacional de São Paulo</title>
		<link>http://www.clearcftv.com.br/clear-apoia-o-carro-oficial-da-volta-ciclistica-internacional-de-sao-paulo/</link>
		<comments>http://www.clearcftv.com.br/clear-apoia-o-carro-oficial-da-volta-ciclistica-internacional-de-sao-paulo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2012 12:18:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clear</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clearcftv.com.br/?p=781</guid>
		<description><![CDATA[Entre os dias 14 e 21 de outubro a Clear CFTV apoia o “carro oficial” do 9º Tour do Brasil – Volta Ciclística Internacional do Estado de São Paulo 2012. A empresa com o intuito de divulgar as tecnologias para monitoramento veicular equipou o Official Pace Car, com Speed Dome e DVR Veicular e câmeras infravermelho.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.clearcftv.com.br/wp-content/uploads/2012/10/foto.jpg"><img class="wp-image-782 aligncenter" title="foto" src="http://www.clearcftv.com.br/wp-content/uploads/2012/10/foto-271x300.jpg" alt="" width="271" height="300" /></a></p>
<p>Entre os dias 14 e 21 de outubro a <strong>Clear CFTV</strong> apoia o “carro oficial” do 9º Tour do Brasil – Volta Ciclística Internacional do Estado de São Paulo 2012. A empresa com o intuito de divulgar as tecnologias para monitoramento veicular equipou o <em>Official Pace Car</em>, com Speed Dome e DVR Veicular e câmeras infravermelho.</p>
<p>O <em>Official Pace Car</em> terá a finalidade de supervisionar, efetuar o suporte operacional, contribuir com a segurança e sinalização viária durante todo o percurso das provas. Os sistemas integrados da <strong>Clear</strong>, em especial a <strong>speed dome veicular</strong>, serão utilizados para monitorar todas as etapas (provas) as quais serão realizadas durante uma semana percorrendo várias rodovias, com largadas e chegadas em vários munícipios do Estado de São Paulo.</p>
<p>Segundo Augusto Janeiro, piloto do <em>Pace Car</em>, este projeto de monitoramento móvel será inédito neste segmento esportivo, contando com o total apoio da <strong>Clear CFTV. </strong>“O carro será apresentado, utilizado e avaliado pelos comissários internacionais que estarão presentes até o encerramento do evento. Nossa meta é garantir e contribuir com a total segurança da competição junto aos atletas de 10 (dez) países, às equipes participantes do Brasil e do exterior como também do público em geral, inclusive realizar um monitoramento mais complexo e detalhado das diversas situações do evento em geral”, completa Augusto Janeiro.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Sobre o 9º Tour do Brasil</strong></p>
<p>O <strong>9° Tour do Brasil &#8211; Volta Ciclística Internacional do Estado de São Paulo 2012</strong> tem no comitê organizador a Federação Paulista de Ciclismo , Governo do Estado de São Paulo , Yescom, Ideeia, Governo do Estado de São Paulo, Confederação Brasileira de Ciclismo e União Ciclística Internacional com também a promoção e transmissão da Rede Globo, SporTV e Globo Internacional.</p>
